@‚Ė 2008”N12ŒŽ02“ú
| | | | | | | |

Ķ’†‘“ü‘Žč‘ą
ĶƒrƒU
Ķ’†‘’““ú–{‘åŽgŠŲE—ĖŽ–ŠŲˆę——•\
Ķ“ú–{‚ƈá‚Ī—v’ˆÓ“_
Ķ’†‘Žå—v“sŽs‹C‰·•\
Ķ—·‚ˉï˜bW
Ķ“ú–{l‚ŠŒë‰ð‚·‚é’†‘ŠŋŽš
Ķ’†‘‚ĖjÕ“ú
Ķ’†‘‚˒ƉÝ
Ķ‚Ļ“yŽY‚ð”ƒ‚Ī‘O‚É
Ķ•K—v‚ČŒg‘Ņ•i


@

ƒz[ƒ€ > —·‚Ė“đ‹ï” 


[–k‹ž] [“V’Ã] [’Ģ‰ÆŒû] [‘ūŒī] [ŒÄ˜a_“Á] [āc—z] [‘å˜A] [’·t] [™û›••o] [ãŠC]

[“ė‹ž] [YB] [‡”ė] [•ŸB] [“ėđ] [žˆĀ] [Œj—Ņ] [Â“‡] [•Šŋ] [’·đ] [LB]

[ŽOˆŸ] [dŒc] [Ž“s] [‹M—z] [Đ–ū] [ƒ‰ƒT] [—–B] [ž”J] [ƒEƒ‹ƒ€ƒ`]

‹C‰·iºCj@~…—ʁi‚‚j

–k‹ž

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -3.9 2.4 7.6 15 19.9 23.6 30.8 25.1 22.2 14.8 4 0.1
•―‹ÏÅ‚ 0.9 7.7 13.3 20.7 25.5 29.4 30.8 29.9 27.9 20.1 9.2 5.7
•―‹ÏÅ’á -8.3 -2.1 2.4 9.7 13.8 18.9 22.7 21 17 10.3 -0.8 -5
~…—Ę 13 26.3 4.3 54.7 61.5 142.9 247.9 114.4 4.7 61.8 11.3 0.6

“V’Ã

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -4.3 1.5 7.5 15.5 20.2 24.4 27 25.6 23 15.3 5.2 -0.6
•―‹ÏÅ‚ 1.3 7.6 13.7 21.6 25.6 29.6 31.4 30.7 29.1 21.2 11.1 5.7
•―‹ÏÅ’á -8.6 -3.2 2.1 10.8 15.3 19.9 23.5 21.9 18.3 10.4 0.8 -5
~…—Ę 0.7 11 4.8 74.9 80.1 47.8 146.3 93.3 7 31 37 0

’Ģ‰ÆŒû

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -8.4 -2 4.6 14.2 17.7 21.4 23.9 22.1 20.2 11.8 2.2 -4
•―‹ÏÅ‚ -3.3 3.4 11 21.1 23.9 27.8 29.2 27.8 27.8 18.5 8.7 2.3
•―‹ÏÅ’á -12.4 -6 -0.7 8.4 11.5 16 19.2 17.2 14.1 6.4 -2.5 -8.7
~…—Ę 4.8 13.2 5 35.1 59.3 109.3 128.2 67.6 14.4 15.1 0.2 2.4

‘ūŒī

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -5.9 0.9 5.6 15.6 17.7 22.6 24.2 22.7 19 11.8 4.9 -1.2
•―‹ÏÅ‚ 1.3 7.8 12.9 23.4 24.1 29.9 30 29.4 27.7 19.3 13.8 6.4
•―‹ÏÅ’á -11.6 -4.7 -0.5 8.6 11.5 15.5 19.2 17.1 12.5 5.7 -2.3 -7.8
~…—Ę 6.2 5.6 15.5 6.4 55.2 28.1 175.6 55.3 10.8 14.2 7.8 5

ŒÄ˜a_“Á

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -11.8 -3.2 2.3 13.3 15.4 21.3 22.8 20.3 17.6 8.4 -0.1 -6.6
•―‹ÏÅ‚ -6.2 2.3 8.7 20.4 21.4 27.9 28.2 26.1 24.6 15.8 7.4 -0.2
•―‹ÏÅ’á -16.4 -7.2 -3.3 6.4 8.9 14.7 17.2 14.3 10.7 2.7 -5.4 -11.3
~…—Ę 6.6 14.5 3.6 55.6 68.9 49.8 195.6 115 33.9 18.8 11 5

āc—z

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -11.8 -2.7 3.9 14.1 18.2 21.7 24.6 23.2 19.4 12.7 -0.7 -5.8
•―‹ÏÅ‚ -6 4.2 10.2 20.8 24 26.3 28.5 27.6 25.3 18.4 4.1 -0.3
•―‹ÏÅ’á -16.9 -8.2 -1.6 7.5 12.3 17.3 21 19 14 7.5 -5.4 -11
~…—Ę 3.5 2.6 24.1 41 73.2 76.4 282 239.8 52 33.1 11.7 18.2

‘å˜A

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -4.1 1 5.5 10.6 16.2 19 23.1 24 21.9 16.8 5.9 1.5
•―‹ÏÅ‚ -0.8 4.7 9.9 15.1 20.2 22.5 25.9 27 25.6 20 10 5.3
•―‹ÏÅ’á -6.8 -1.9 2.5 7.3 12.8 16.5 21.2 21.7 19 14.1 2.3 -1.5
~…—Ę 1.9 15.6 23.4 16.9 57.1 52.3 142.3 375.9 92.6 29.5 9.5 1.8

’·t

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -16.2 -5.1 1.1 13.1 17.1 21 23.3 21.5 17.4 10.4 -5.6 -9.8
•―‹ÏÅ‚ -11.4 1.6 7.1 19.4 23 26 27 25.8 23 15.6 -1.3 -5.3
•―‹ÏÅ’á -20.5 -10.8 -4.4 6.6 11.3 16.2 19.8 17.8 12.5 5.9 -9.3 -13.9
~…—Ę 2.9 4.6 11.9 11.3 60.5 125.5 134.3 186.8 25.7 37.9 14.3 76

™û›••o

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -18.8 -7.9 0.2 11.8 17.3 20.9 23.7 21.3 16.3 8.9 -8.5 -12.6
•―‹ÏÅ‚ -13.5 -0.6 6.3 18.7 24.1 25.9 28.2 25.4 22.1 14.3 -5 -8.2
•―‹ÏÅ’á -24 -14.3 -5.8 5.1 10.7 15.7 19.4 17.7 10.7 4 -12 -17
~…—Ę 2.2 3.4 20.4 5.2 39 97.6 87.9 249.5 90.7 42.6 16 4.7

ãŠC

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 4.8 7.9 9.8 17.8 20.8 23.9 29.8 29.9 24.6 20.8 16 9.4
•―‹ÏÅ‚ 8.7 12.2 13.3 23.1 24.9 27.6 34.2 28.2 24.5 20.4 13.7 13.7
•―‹ÏÅ’á 1.8 4.8 7 13.9 17.7 21.4 26.5 26.7 21.4 17.9 12.9 6
~…—Ę 208.8 60.5 131.6 61 79.2 148.8 226.6 104.9 84.5 37.3 16.7 45

“ė‹ž

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 2.3 6.6 9.1 17.9 20.5 24.2 29.5 28.6 23.6 18.9 13.2 6
•―‹ÏÅ‚ 6.4 10.9 13.6 23 24.8 28.2 33.4 32.8 28.4 23.9 19.5 11.8
•―‹ÏÅ’á -0.8 3 5.2 13.4 16.8 20.6 26.2 25.1 19.6 14.4 8.4 1.9
~…—Ę 112.8 32.1 134.6 130.5 112.5 222 285.5 109.4 23.9 41.7 10.4 23.6

YB

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 4.1 8.2 10.1 19.2 21.7 24.4 29.7 29.5 23.5 20.2 15.1 8.6
•―‹ÏÅ‚ 7.3 12.4 14 24.5 26.2 28.2 34.4 34.4 27.8 24.1 20.2 12.7
•―‹ÏÅ’á 1.6 5.1 7.1 15.1 18.4 21.5 26.3 25.7 20.3 17.3 11.4 5.2
~…—Ę 206.5 98.5 233.8 138 155.8 176.2 192.8 44.5 185 30.7 25 51.6

‡”ė

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 2 6.8 9.5 18.5 20.9 25.1 29.7 29.5 24.5 19.1 14.2 6.2
•―‹ÏÅ‚ 5.4 10.7 13.6 23.1 25 28.9 33.1 32.5 29.6 24.5 19.1 6.2
•―‹ÏÅ’á -0.9 3.4 6.4 14.9 17.5 21.7 26.6 25.1 20.3 14.5 9.4 2.3
~…—Ę 82.8 53.4 116.2 200.5 149.9 125.7 111.6 230.9 5.4 17 1.9 27.7

•ŸB

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 11 12.4 13.9 22.1 23.9 26.6 29.8 29.7 26.1 23.8 19.2 14.8
•―‹ÏÅ‚ 14.5 16.1 18.1 27.6 28 30.4 35.4 35.3 30.2 28.2 23.5 18.2
•―‹ÏÅ’á 8.7 10 11.2 18.6 21.4 24 26.4 25.9 23.2 20.9 16.2 12.3
~…—Ę 123.2 210.6 193.3 69.8 154.5 137.4 35.5 115 91.7 149.3 26.4 21.8

“ėđ

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 4.4 9.4 10.5 21.1 23.4 24.9 29.3 30.1 25.2 21.4 16.3 9.6
•―‹ÏÅ‚ 6.6 13.1 13.6 26.3 27.5 28.2 33.4 34.3 29.2 25.6 21.4 9.6
•―‹ÏÅ’á 2.7 6.8 8.3 17.5 20.2 22.7 26.3 26.6 22.2 18 13 6.5
~…—Ę 279.7 104.7 267.3 136.6 245.7 539 456.5 55.2 85.2 132.5 29.2 12.6

žˆĀ

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -0.2 5.6 8.4 17.5 19 26.4 27 24.9 22.5 15.6 9.7 4
•―‹ÏÅ‚ 4.5 11.8 14.2 23.8 24.5 33.1 31.9 29.8 28.9 20.7 16.3 9.7
•―‹ÏÅ’á -3.5 1.1 3.9 12.5 14.7 21 23.2 21.5 17.9 12 5 -0.1
~…—Ę 9.4 0.4 34.7 64.4 110.8 5.3 155.7 141.9 31.5 44.9 0.8 0.7

Œj—Ņ

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 6.7 10.6 12.5 21.9 23.3 25.8 28.1 29.3 26.5 23.2 17.8 13
•―‹ÏÅ‚ 8.8 14.1 15.7 26.8 27.4 28.7 32 34.1 31.9 28.4 23.2 17.7
•―‹ÏÅ’á 5 @8.3 10.2@ @18.3 @20.4 @23.4 @25.3 25.4@ 22.5@ @19.6 @13.9 @9.7
~…—Ę @89.9 105.6@ @191.4 @181.3 @327.8 @766.7 @297.6 @73.5 @20.3 @44.6 @27.4 17.2@

Â“‡

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -0.2 3 6.1 11.5 16.1 19.4 25.6 25.4 23.5 18.5 11.1 4.1
•―‹ÏÅ‚ 3.2 6.7 9.8 14.9 19.9 22.3 28.6 28.5 27.6 21.8 14.5 7.5
•―‹ÏÅ’á -2.9 0.2 3.5 9 13.3 17.6 23.5 23.3 20.5 15.5 7.8 0.8
~…—Ę 15.3 35.7 33.5 68.7 117.2 50.5 121 319.2 36.1 50.7 2.1 6

•Šŋ

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 3.2 8.1 10.4 20 22.1 26.2 29.9 29.7 25.4 20.1 15.2 7.6
•―‹ÏÅ‚ 6.5 12.7 14.6 24.7 26.3 29.9 33.3 33.4 29.6 25 20.6 12.8
•―‹ÏÅ’á 0.8 4.8 7.3 16.2 18.5 23.1 26.8 26.7 21.8 16.4 11.4 4
~…—Ę 60.8 41.3 124 319.3 194.5 95 758.4 14.5 25.5 48.5 13.7 33.7

’·đ

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 3.6 8.8 10.2 20.7 22 24.9 29.4 29.4 30 24.1 19.7 15.2
•―‹ÏÅ‚ 5.5 12.7 13.5 26.2 26.7 28.4 33.4 34.6 28.9 24.9 20.2 13.1
•―‹ÏÅ’á 1.8 5.6 7.7 16.9 18.5 22.5 26.3 26.5 20.8 16 11.7 4.8
~…—Ę 154.5 102.9 142.8 197.9 216.3 518.8 230.5 36.4 116.3 59.2 22.6 17.8

LB

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 13.2 15.2 18.8 24.4 25.9 27.5 28.8 29.4 27.2 25.4 21.4 16.9
•―‹ÏÅ‚ 16.4 18.6 22.7 28.8 29.7 31.1 33.4 33.8 31.8 30.3 26.5 22.2
•―‹ÏÅ’á 10.7 12.8 16.1 21 23.1 24.9 25.9 26.2 24 21.5 17.7 13.2
~…—Ę 73.2 112 40.8 245.3 305.9 369.8 223.1 120.7 164.8 48.3 22.4 9.8

ŽOˆŸ

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 23.7 23.9 26.4 28.1 29 30 29.4 28.9 28.1 27.3 26.2 22.8
•―‹ÏÅ‚ 28 27.7 30.3 31.4 32.3 32.8 32.2 321 31.6 31.5 30.3 27
•―‹ÏÅ’á 21 21.8 24 25.5 26.4 27.8 27.2 26.3 25.8 24.2 23.3 20.1
~…—Ę 0.2 12 0.6 98.4 179.5 266.4 286.4 275.3 134.2 262.1 12 13.4

dŒc

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 8 10.2 13.3 23.1 23.5 24.9 28.5 27.1 24.6 20.7 16.3 10.4
•―‹ÏÅ‚ 10.4 13.1 17.1 29.2 27.9 28.8 32.6 31.2 29.1 24.3 19.9 12.3
•―‹ÏÅ’á 6 7.8 10.3 18.1 20.1 21.8 25.2 24 20.8 17.8 13.4 8.9
~…—Ę 11.4 28.8 11.5 194.1 188.3 337.1 198.5 282.9 116.9 57.5 133.9 34.2

Ž“s

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 6.1 8.8 11.3 21.3 21.5 24.1 26.2 25 22.7 18.5 14.7 8.4
•―‹ÏÅ‚ 9.5 12.1 15.4 27.6 25.8 28.8 30.3 29.1 27.6 21.8 19.1 11.2
•―‹ÏÅ’á 3.5 6.1 8.2 16.2 18.3 20.8 23.3 22.2 19.4 16.4 11.6 6.5
~…—Ę 2.7 17.2 15.3 41.9 71.2 122.8 320.1 166.7 110.8 10.5 9.4 17

‹M—z

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 4.2 7.9 10.8 19.7 20.4 22.4 24.3 24.5 21.4 17.9 13.4 8.8
•―‹ÏÅ‚ 6.9 11.9 15.6 25.1 24.7 25.9 28.1 28.7 26.8 22.8 18.5 13.5
•―‹ÏÅ’á 2.4 5.5 7.7 15.9 16.9 19.8 21.9 21.4 17.4 14.2 9.6 5.4
~…—Ę 36.6 11.1 19.5 34.7 169.3 258.9 226.4 183.7 24 205.6 27.3 29.1

Đ–ū

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· 10.4 12.1 15.7 17.6 20.8 20.4 20.4 20.4 19.4 16.7 13.6 10.6
•―‹ÏÅ‚ 17.2 18.6 22.3 23.8 26.4 24.5 23.6 23.8 24.9 22 19.4 17.3
•―‹ÏÅ’á 4.4 6 9.4 12.3 16.2 17.8 18.3 18.2 15.9 13.2 9.4 6.3
~…—Ę 11.2 4.4 18.4 38.6 73.5 474.9 332.1 122.6 34.7 27.2 38.8 17.4

ƒ‰ƒT

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -0.2 2.6 4.3 8 14 18.2 16 14.9 14 11.5 5.1 -0.3
•―‹ÏÅ‚ 8.6 10 11.5 15.3 22.1 26 22.4 21.2 21 19.8 14.3 7.9
•―‹ÏÅ’á -7.7 -4.1 -1.9 2 7.1 11.6 11.4 10.5 8.9 5.4 -1.6 -6.4
~…—Ę 0.1 19.3 14.3 11.3 85.7 144.6 226.2 63.2 16.2 0 0 0

—–B

top

ŒŽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•―‹Ï‹C‰· -5.6 2.3 5.8 16.4 17.5 22.7 23.4 21.1 18.7 11.2 4.5 -0.1
•―‹ÏÅ‚ 0.1 9 12.4 24.5 24 30.1 30.2 27.7 26.6 18.2 13.5 6.1
•―‹ÏÅ’á -10.5 -3.1 0.9 9.8 12.3 16.3 17.9 16.3